Materiales disponibles:
Acero galvanizado en caliente.
Acero inoxidable.
Compatibilidad:
Puntas captadoras y pararrayos PDC.
Accesorios de fijación y soportes INGESCO.
Tipos de mástiles:
Simples: tramos de 1, 2 o 3 m.
Telescópicos: hasta 8,6 m (2 o 3 tramos encajables).
Unión interior: hasta 9 m (2 o 3 tramos unidos internamente).
Alturas disponibles: de 1 m hasta 9 m.
Diámetros: Ø42,5 mm, Ø48 mm, Ø60 mm (según modelo).
Peso: desde 2,6 kg hasta 36,9 kg.
Montaje recomendado: fijación con soportes o piezas de adaptación INGESCO.
MODELO | REF. | MAT. | L (mm) | N° TRAMOS | D1 (mm) | D2 (mm) | PESO (kg) |
| MÁSTIL SIMPLE DE ACERO INOX (IN) 11/2" 3M 114045 INGESCO | 114045 | Inox | 3000 | 1 | 48 | 48 | 9 |
| MÁSTIL UNIÓN INTERIOR DE ACERO INOX (IN) 11/2" 6M 114042 INGESCO | 114042 | Inox | 6000 | 2 | 48 | 48 | 22 |
| MÁSTIL TELESCÓPICO DE ACERO GALV (CALIENTE) 11/4" 1M 114079 INGESCO | 114079 | ac.galv. | 1000 | 1 | 42,5 | 42,5 | 2,6 |
| MÁSTIL TELESCÓPICO DE ACERO GALV (CALIENTE) 11/4" 2M 114061 INGESCO | 114061 | ac.galv. | 2000 | 1 | 42,5 | 42,5 | 5,2 |
| MÁSTIL TELESCÓPICO DE ACERO GALV (CALIENTE) 11/4" 3M 114052 INGESCO | 114052 | ac.galv. | 3000 | 1 | 42,5 | 42,5 | 7,75 |
| MÁSTIL TELESCÓPICO DE ACERO GALV (CALIENTE) 11/2" 1M 114063 INGESCO | 114063 | ac.galv. | 1000 | 1 | 48 | 48 | 3,3 |
| MÁSTIL TELESCÓPICO DE ACERO GALV (CALIENTE) 11/2" 2M 114056 INGESCO | 114056 | ac.galv. | 2000 | 1 | 48 | 48 | 6,6 |
| MÁSTIL TELESCÓPICO DE ACERO GALV (CALIENTE) 11/2" 3M 114043 INGESCO | 114043 | ac.galv. | 3000 | 1 | 48 | 48 | 10 |
| MÁSTIL TELESCÓPICO DE ACERO GALV (CALIENTE) 11/2" - 11/4" 3.8M 114091 INGESCO | 114091 | ac.galv. | 3800 | 2 | 42,5 | 48 | 12,2 |
| MÁSTIL TELESCÓPICO DE ACERO GALV (CALIENTE) 11/2" - 11/4" 5.8M 114065 INGESCO | 114065 | ac.galv. | 5800 | 2 | 42,5 | 48 | 18 |
| MÁSTIL TELESCÓPICO DE ACERO GALV (CALIENTE) 2" - 11/2" - 11/4" 7.6M 114066 INGESCO | 114066 | ac.galv. | 7600 | 3 | 42,5 | 60 | 30,2 |
| MÁSTIL TELESCÓPICO DE ACERO GALV (CALIENTE) 2" - 11/2" - 11/4" 8.6M 114067 INGESCO | 114067 | ac.galv. | 8600 | 3 | 42,5 | 60 | 33,8 |
| MÁSTIL UNIÓN INTERIOR DE ACERO GALV (CALIENTE) 11/2" 4M 114053 INGESCO | 114053 | ac.galv. | 4000 | 2 | 48 | 48 | 16,3 |
| MÁSTIL UNIÓN INTERIOR DE ACERO GALV (CALIENTE) 11/4" 6M 114048 INGESCO | 114048 | ac.galv. | 6000 | 2 | 42,5 | 42,5 | 16,8 |
| MÁSTIL UNIÓN INTERIOR DE ACERO GALV (CALIENTE) 11/2" 6M 114041 INGESCO | 114041 | ac.galv. | 6000 | 2 | 48 | 48 | 23 |
| MÁSTIL UNIÓN INTERIOR DE ACERO GALV (CALIENTE) 2" - 11/2" - 11/4" 8M 114068 INGESCO | 114068 | ac.galv. | 8000 | 3 | 42,5 | 60 | 33,8 |
| MÁSTIL UNIÓN INTERIOR DE ACERO GALV (CALIENTE) 2" - 11/2" - 11/4" 9M 114069 INGESCO | 114069 | ac.galv. | 9000 | 3 | 42,5 | 60 | 36,9 |
